Converse Beden Tablosu
Kadın
/Ayakkabı
Kendinizi Ölçün
Adım 1
Sert bir yüzeyde, topuğunuz duvara dayanıp yere bantlanmış bir parça boş kağıtla dik durun, ayağınızın altındaki duvara yaslayın.
Adım 2
Birisinin bir kalem veya kurşun kalemle ayağınızın en uzun kısmını (topuktan buruna uzunluk olarak alınır) kağıt üzerinde işaretlemesini veya gerekirse kendinizi ölçmesini sağlayın. Sağ ve sol bedenler farklı olabileceğinden diğer ayakla tekrarlayın.
Adım 3
Her ayak için işaretlediğiniz topuktan buruna uzunluğu ölçmek için bir cetvel kullanın.
1. aşama: Her zaman giydiğin bedeni bul
2. aşama: Her zaman giydiğin bedenin karşısında, beğendiğin Converse modelindeki satın alman gereken bedeni göreceksin
Geniş Kalıp
Geniş kalıplı ayakkabılar tabandan ayak bileğine kadar 1,5 cm daha geniş, ekstra taban genişliği ise 6mm şeklindedir.
Kadın Beden Tablosu
Bedenini Bul |
Chuck Taylor All Star / Chuck 70 |
All Star Pro BB / BB Evo |
Tüm Diğer Stiller |
cm |
|
Kadın US Beden | TR Beden | Önerdiğimiz beden | Önerdiğimiz beden | Önerdiğimiz beden | cm |
5 | 35 | 35 | 36 | 35 | 22 |
5,5 | 36 | 35 | 36,5 | 35 | 22,2 |
6 | 36,5 | 36 | 37 | 36,5 | 23 |
6,5 | 37 | 36,5 | 37,5 | 37 | 23,5 |
7 | 37,5 | 37 | 38 | 37,5 | 24 |
7,5 | 38 | 37,5 | 39 | 38 | 24,1 |
8 | 39 | 38 | 39,5 | 39 | 24,5 |
8,5 | 39,5 | 39 | 40 | 39,5 | 25 |
9 | 40 | 39,5 | 41 | 40 | 25,5 |
9,5 | 41 | 40 | 41,5 | 41 | 26 |
10 | 41,5 | 41 | 42 | 41,5 | 26,5 |
10,5 | 42 | 41,5 | 42,5 | 42 | 27 |
11 | 42,5 | 42 | 43 | 42,5 | 27,5 |
11,5 | 43 | 42,5 | 44 | 43 | 28 |
12 | 44 | 43 | 44,5 | 44 | 28,5 |
12,5 | 44,5 | 44 | 45 | 44,5 | 29 |
13 | 45 | 44,5 | 46 | 45 | 29,5 |
13,5 | 46 | 45 | 46,5 | 46 | 30 |
*Tüm diğer stiller: Jack Purcell, One Star, Pro Leather, G4, and other Chuck Taylor All Stars (Dainty, Ballet, Lucky Star, vs)
Kendinizi Ölçün
Göğüs
Mezurayı yatay tutarak göğsünüzün en geniş kısmını ölçün.
Bel
Bandı yatay tutarak en dar kısmı (tipik olarak sırtınızın küçük kısmı ve vücudunuzun bir yandan diğer yana eğildiği yer) ölçün.
Kalça
Bandı yatay tutarak kalçanızın en geniş kısmını ölçün.
Kadın Üst Giyim Beden Tablosu
BEDEN | GÖĞÜS (cm) | BEL (cm) | KALÇA (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 74-78 | 61-63 | 80-84 |
XS | 79-83 | 63,5-65,5 | 85-89 |
S | 84-88 | 66-69 | 90-94 |
M | 89-93 | 70-74 | 95-99 |
L | 94-98 | 75-79 | 100-104 |
XL | 99-103 | 80-83,5 | 105-109 |
XXL | 104-108 | 84-87 | 110-114 |
Kendinizi Ölçün
Bel
Bandı yatay tutarak en dar kısmı (tipik olarak sırtınızın küçük kısmı ve vücudunuzun bir yandan diğer yana eğildiği yer) ölçün.
Kalça
Bandı yatay tutarak kalçanızın en geniş kısmını ölçün.
Kadın Alt Giyim Beden Tablosu
BEDEN | US | BEL (cm) | KALÇA (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 0-1 | 61-63 | 80-84 |
XS | 1-2 | 63,5-65,5 | 85-89 |
S | 3-5 | 66-69 | 90-94 |
M | 7-9 | 70-74 | 95-99 |
L | 11-13 | 75-79 | 100-104 |
XL | 15 | 80-83,5 | 105-109 |
XXL | 16 | 84-87 | 110-114 |
Bedeninizi Bulun
Ayakkabı bedeninize göre bedeninizi belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Çorap Beden Tablosu
BEDEN | KADIN (US) | ERKEK (US) |
---|---|---|
S | 4-6 | - |
M | 6-10 | 6-8 |
L | 10-13 | 8-12 |
XL | - | 12-15 |
TEK BEDEN | 4-10 | 6-12 |
Kendinizi Ölçün
Adım 1
Sert bir yüzeyde, topuğunuz duvara dayanıp yere bantlanmış bir parça boş kağıtla dik durun, ayağınızın altındaki duvara yaslayın.
Adım 2
Birisinin bir kalem veya kurşun kalemle ayağınızın en uzun kısmını (topuktan buruna uzunluk olarak alınır) kağıt üzerinde işaretlemesini veya gerekirse kendinizi ölçmesini sağlayın. Sağ ve sol bedenler farklı olabileceğinden diğer ayakla tekrarlayın.
Adım 3
Her ayak için işaretlediğiniz topuktan buruna uzunluğu ölçmek için bir cetvel kullanın.
1. aşama: Her zaman giydiğin bedeni bul
2. aşama: Her zaman giydiğin bedenin karşısında, beğendiğin Converse modelindeki satın alman gereken bedeni göreceksin
Geniş Kalıp
Geniş kalıplı ayakkabılar tabandan ayak bileğine kadar 1,5 cm daha geniş, ekstra taban genişliği ise 6mm şeklindedir.
Erkek Beden Tablosu
Bedenini Bul |
Chuck Taylor All Star / Chuck 70 |
All Star Pro BB / BB Evo |
Tüm Diğer Stiller |
cm |
|
Erkek US Beden | TR Beden | Önerdiğimiz beden | Önerdiğimiz beden | Önerdiğimiz beden | cm |
3,5 | 36 | 35 | 36,5 | 36 | 22,2 |
4 | 36,5 | 36 | 37 | 36,5 | 23 |
4,5 | 37 | 36,5 | 37,5 | 37 | 23,5 |
5 | 37,5 | 37 | 38 | 37,5 | 24 |
5,5 | 38 | 37,5 | 39 | 38 | 24,5 |
6 | 39 | 38 | 39,5 | 39 | 24,5 |
6,5 | 39,5 | 39 | 40 | 39,5 | 25 |
7 | 40 | 39,5 | 41 | 40 | 25,5 |
7,5 | 41 | 40 | 41,5 | 41 | 26 |
8 | 41,5 | 41 | 42 | 41,5 | 26,5 |
8,5 | 42 | 41,5 | 42,5 | 42 | 27 |
9 | 42,5 | 42 | 43 | 42,5 | 27,5 |
9,5 | 43 | 42,5 | 44 | 43 | 28 |
10 | 44 | 43 | 44,5 | 44 | 28,5 |
10,5 | 44,5 | 44 | 45 | 44,5 | 29 |
11 | 45 | 44,5 | 46 | 45 | 29,5 |
11,5 | 46 | 45 | 46,5 | 46 | 30 |
*Tüm diğer stiller: Jack Purcell, One Star, Pro Leather, G4, and other Chuck Taylor All Stars (Dainty, Ballet, Lucky Star, vs)
Kendinizi Ölçün
Göğüs
Mezurayı yatay tutarak göğsünüzün en geniş kısmını ölçün.
Bel
Bandı yatay tutarak en dar kısmı (tipik olarak sırtınızın küçük kısmı ve vücudunuzun bir yandan diğer yana eğildiği yer) ölçün.
Kalça
Bandı yatay tutarak kalçanızın en geniş kısmını ölçün.
Erkek Üst Giyim Beden Tablosu
BEDEN | GÖĞÜS (cm) | BEL (cm) | KALÇA (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 63,5-70 | 82,5-88 |
S | 90-97 | 71-77 | 89-96 |
M | 98-105 | 78-85 | 97-104 |
L | 106-112 | 86-93 | 105-111 |
XL | 113-123 | 94-103 | 112-122,5 |
XXL | 124-132 | 104-112 | 123,5-131 |
Kendinizi Ölçün
Bel
Bandı yatay tutarak en dar kısmı (tipik olarak sırtınızın küçük kısmı ve vücudunuzun bir yandan diğer yana eğildiği yer) ölçün.
Kalça
Bandı yatay tutarak kalçanızın en geniş kısmını ölçün.
Erkek Alt Giyim Beden Tablosu
US | BEDEN | BEL (cm) | KALÇA (cm) |
---|---|---|---|
28 | XS | 64-66 | 82-85 |
29 | XS | 66-68 | 85-88 |
30 | S | 71-73 | 90-93 |
31 | S | 71-73 | 90-93 |
32 | M | 78-81 | 98-100 |
33 | M | 81-84 | 100-103 |
34 | L | 86-89 | 105-108 |
36 | L | 89-91 | 108-11 |
38 | XL | 94-96 | 113-115 |
40 | XL | 97-102 | 118-121 |
42 | XXL | 104-107 | 123-126 |
44 | XXL | 109-112 | 128-131 |
Bedeninizi Bulun
Ayakkabı bedeninize göre bedeninizi belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Çorap Beden Tablosu
BEDEN | KADIN (US) | ERKEK (US) |
---|---|---|
S | 4-6 | - |
M | 6-10 | 6-8 |
L | 10-13 | 8-12 |
XL | - | 12-15 |
TEK BEDEN | 4-10 | 6-12 |
Kendinizi Ölçün
Göğüs
Meuzrayı yatay tutarak göğüs noktalarından en dolu kısmın çevresini ölç.
Kalça
Mezurayı yatay tutarak kalçaların en dolu kısmını ölçün.
Unisex Üst Giyim Beden Tablosu
BEDEN | GÖĞÜS (cm) | KALÇA (cm) | Erkek/Kadın Eşdeğeri |
---|---|---|---|
4XS | 71-76 | 73-78 | Kadın 2XS |
3XS | 76-81 | 78-83 | Kadın 2XS |
2XS | 81-86 | 83-88 | Kadın S |
XS | 86-91 | 88-93 | Erkek XS Kadın M |
S | 91-96 | 93-99 | Erkek S Kadın L |
M | 96-101 | 99-104 | Erkek M Kadın XL |
L | 101-106 | 104-109 | Erkek L Kadın 2XL |
XL | 111-116 | 114-119 | Erkek XL Kadın 3XL |
2XL | 121-126 | 124-129 | Erkek 2XL |
3XL | 131-136 | 135-139 | Erkek 3XL |
Kendinizi Ölçün
Bel
Mezurayı yatay tutarak en dar kısmı (tipik olarak sırtının küçük kısmı ve vücudunun bir yandan diğer yana eğildiği yer) ölç.
Kalça
Mezurayı yatay tutarak kalçaların en dolu kısmını ölçün.
Unisex Alt Giyim Beden Tablosu
BEDEN | BEL (cm) | KALÇA (cm) | Erkek/Kadın Eşdeğeri |
---|---|---|---|
3XS | 57-62 | 77-82 | Kadın 2XS |
2XS | 62-67 | 82-87 | Kadın XS |
XS | 67-72 | 87-92 | Erkek XS Kadın S |
S | 72-77 | 92-97 | Erkek S Kadın M |
M | 77-82 | 97-104 | Erkek M Kadın L |
L | 82-92 | 104-110 | Erkek L Kadın XL |
XL | 92-102 | 110-116 | Erkek XL Kadın 2XL |
2XL | 102-112 | 116-122 | Erkek 2XL Kadın 3XL |
3XL | 112-122 | 122-129 | Erkek 3XL |
Kendinizi Ölçün
Adım 1
Sert bir yüzeyde, topuğunuz duvara dayanıp yere bantlanmış bir parça boş kağıtla dik durun, ayağınızın altındaki duvara yaslayın.
Adım 2
Birisinin bir kalem veya kurşun kalemle ayağınızın en uzun kısmını (topuktan buruna uzunluk olarak alınır) kağıt üzerinde işaretlemesini veya gerekirse kendinizi ölçmesini sağlayın. Sağ ve sol bedenler farklı olabileceğinden diğer ayakla tekrarlayın.
Adım 3
Her ayak için işaretlediğiniz topuktan buruna uzunluğu ölçmek için bir cetvel kullanın.
Çocuk Ayakkabı Beden Tablosu
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
26 | 9,5 | 10C | 16,9 |
27 | 10 | 10,5C | 17,3 |
28 | 10,5 | 11C | 17,7 |
28,5 | 11 | 11,5C | 18,2 |
29 | 11,5 | 12C | 18,6 |
30 | 12 | 12,5C | 19 |
31 | 12,5 | 13C | 19,4 |
31,5 | 13 | 13,5C | 19,8 |
32 | 13,5 | 1Y | 20,3 |
33 | 1 | 1,5Y | 20,7 |
33,5 | 1,5 | 2Y | 21,1 |
34 | 2 | 2,5Y | 21,5 |
35 | 2,5 | 3Y | 22 |
35,5 | 3 | 3,5Y | 22,4 |
36 | 3,5 | 4Y | 22,8 |
37 | 4 | 4,5Y | 23,2 |
37,5 | 4,5 | 5Y | 23,6 |
38 | 5 | 5,5Y | 24,1 |
38,5 | 5,5 | 6Y | 24,5 |
Kendinizi Ölçün
Göğüs
Mezurayı yatay tutarak göğsünüzün en geniş kısmını ölçün.
Bel
Bandı yatay tutarak en dar kısmı (tipik olarak sırtınızın küçük kısmı ve vücudunuzun bir yandan diğer yana eğildiği yer) ölçün.
Kalça
Bandı yatay tutarak kalçanızın en geniş kısmını ölçün.
Büyük Çocuk (Erkek) Beden Tablosu
BEDEN | YÜKSEKLİK (cm.) | GÖĞÜS (cm.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|---|
S | 128-131 | 68.5 | 61 | 68.5 |
M | 131-137 | 71 | 63.5 | 71 |
L | 137-145 | 75 | 66 | 76 |
L | 145-152 | 79 | 68.5 | 81 |
L | 152-160 | 82.5 | 71 | 86.5 |
XL | 160-165 | 86.5 | 73.5 | 90 |
XL | 165-170 | 90 | 76 | 94 |
Büyük Çocuk (Kız) Beden Tablosu
BEDEN | YÜKSEKLİK (cm.) | GÖĞÜS (cm.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|---|
S | 128–133.5 | 66 | 57 | 70 |
S | 133.5–140 | 68.5 | 58.5 | 72.5 |
M | 140-147 | 72.5 | 61 | 76 |
L | 147-155 | 76 | 63.5 | 81.5 |
L | 155-162.5 | 80 | 66 | 86.5 |
XL | 162.5-170 | 84 | 68.5 | 91.5 |
Küçük Çocuk Beden Tablosu
BEDEN | YÜKSEKLİK (cm.) | GÖĞÜS (cm.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|---|
S | 96-104 | 56 | 53.5 | 58.5 |
M | 104-110 | 58.5 | 54.5 | 61 |
L | 110-116 | 61 | 56 | 63.5 |
XL | 116-122 | 63 | 57 | 65.5 |
Kendinizi Ölçün
Bel
Bandı yatay tutarak en dar kısmı (tipik olarak sırtınızın küçük kısmı ve vücudunuzun bir yandan diğer yana eğildiği yer) ölçün.
Kalça
Bandı yatay tutarak kalçanızın en geniş kısmını ölçün.
Büyük Çocuk (Erkek) Beden Tablosu
BEDEN | YÜKSEKLİK (cm.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|
S | 128-131 | 61 | 68.5 |
M | 131-137 | 63.5 | 71 |
L | 137-145 | 66 | 76 |
L | 145-152 | 68.5 | 81 |
L | 152-160 | 71 | 86.5 |
XL | 160-165 | 73.5 | 90 |
XL | 165-170 | 76 | 94 |
Büyük Çocuk (Kız) Beden Tablosu
BEDEN | YÜKSEKLİK (cm.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|
S | 128–133.5 | 57 | 70 |
S | 133.5–140 | 58.5 | 72.5 |
M | 140-147 | 61 | 76 |
L | 147-155 | 63.5 | 81.5 |
L | 155-162.5 | 66 | 86.5 |
XL | 162.5-170 | 68.5 | 91.5 |
Küçük Çocuk Beden Tablosu
BEDEN | YÜKSEKLİK (cm.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|
S | 96–104 | 53.5 | 58.5 |
M | 104–110 | 54.5 | 61 |
L | 110–116 | 56 | 63.5 |
XL | 116–122 | 57 | 65.5 |
Çocuğunuzun Bedenini Bulun
Boy, kilo ve yaşa göre çocuğunuzun bedenini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Bebek Ayakkabı Beden Tablosu
UK | US | EU | UZUNLUK (CM) |
---|---|---|---|
1C | 1 | 17 | 9.3 |
2C | 2 | 18 | 10.1 |
2.5C | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
3C | 3 | 19 | 11 |
3.5C | 3.5 | 19.5 | 11.4 |
4C | 4 | 20 | 11.8 |
4.5C | 4.5 | 20.5 | 12.2 |
5C | 5 | 21 | 12.7 |
5.5C | 5.5 | 21.5 | 13.1 |
6C | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5C | 6.5 | 22.5 | 13.9 |
7C | 7 | 23 | 14.4 |
7.5C | 7.5 | 23.5 | 14.8 |
8C | 8 | 24 | 15.2 |
8.5C | 8.5 | 24.5 | 15.6 |
9C | 9 | 25 | 16 |
9.5C | 9.5 | 25.5 | 16.5 |
10C | 10 | 26 | 16.9 |
10.5C | 10.5 | 26.5 | 17.3 |
11C | 11 | 27 | 17.7 |
Çocuğunuzun Bedenini Bulun
Boy, kilo ve yaşa göre çocuğunuzun bedenini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Bebek Üst Giyim Beden Tablosu
BEDEN | UZUNLUK (cm.) | AĞIRLIK (kg.) | GÖĞÜS (cm.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|---|---|
0 Aylar | 50-56 | 2.7-4.3 | 37 | 39 | 39 |
3 Aylar | 56-62 | 4.5-6.6 | 42 | 43 | 43 |
6 Aylar | 62-68 | 6.8-8.1 | 44 | 46 | 46 |
9 Aylar | 68-74 | 8.3-10 | 46 | 47 | 47 |
12 Aylar | 74-80 | 10.2-11.3 | 47 | 48 | 48 |
18 Aylar | 80-86 | 11.6-12.7 | 50 | 50 | 51 |
24 Aylar / 2T | 86-92 | 12.9-13.6 | 52 | 52 | 53 |
3T | 92-98 | N/A | 53 | 53 | 54.5 |
4T | 98-104 | N/A | 56 | 54.5 | 57 |
Çocuğunuzun Bedenini Bulun
Boy, kilo ve yaşa göre çocuğunuzun bedenini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Bebek Alt Giyim Beden Tablosu
BEDEN | UZUNLUK (cm.) | AĞIRLIK (kg.) | BEL (cm.) | KALÇA (cm.) |
---|---|---|---|---|
0 Aylar | 50-56 | 2.7-4.3 | 39 | 39 |
3 Aylar | 56-62 | 4.5-6.6 | 43 | 43 |
6 Aylar | 62-68 | 6.8-8.1 | 46 | 46 |
9 Aylar | 68-74 | 8.3-10 | 47 | 47 |
12 Aylar | 74-80 | 10.2-11.3 | 48 | 48 |
18 Aylar | 80-86 | 11.6-12.7 | 50 | 51 |
24 Aylar / 2T | 86-92 | 12.9-13.6 | 52 | 53 |
3T | 92-98 | N/A | 53 | 54.5 |
4T | 98-104 | N/A | 54.5 | 57 |